DIRECTÓRIO DE NOTÍCIAS
5 de Maio de 2011 11:39:15 | Despejos de Arrendatários Faltosos passam ser mais fáceis.
26 de Abril de 2011 11:14:23 | Candidatura Porta 65 - Arrendamento Jovem
4 de Fevereiro de 2011 12:36:44 | REDE ComprarCasa: Abandono do Projecto.
19 de Janeiro de 2011 9:27:57 | Compra VS Arrendamento
15 de Dezembro de 2010 16:29:44 | Vale a pena optar pela EXCLUSIVIDADE?
19 de Novembro de 2010 14:47:11 | Actualização de Rendas para 2011
31 de Outubro de 2010 0:30:33 | XXXIV GP Atletismo da Guarda
25 de Outubro de 2010 21:30:59 | Novo Hospital em Viseu
25 de Outubro de 2010 10:24:21 | Ano 2011 com mau para as PME´S Portuguesas
6 de Setembro de 2010 21:46:05 | Volta Guarda - Fátima em Bicicleta FERASPORTIVE UAG
24 de Maio de 2010 22:39:29 | PORTA 65 - Incentivo Estatal
15 de Julho de 2009 17:57:14 | Euribor caem pela 26ª sessão consecutiva
7 de Julho de 2009 9:56:51 | Governo chumba aumentos de IMI
6 de Julho de 2009 15:22:20 | Euribor a três meses cada vez mais perto de 1%
3 de Julho de 2009 10:45:33 | Euribor a seis meses perto de quebrar barreira dos 1,25%
1 de Junho de 2009 12:09:07 | Taxas Euribor voltam a cair em todos os prazos
9 de Março de 2009 18:08:32 | IMI sobe mais 135 euros com cláusula de salvaguarda
9 de Março de 2009 18:07:22 | Taxas Euribor continuam em queda
6 de Março de 2009 15:02:36 | Euribor registam forte queda depois de corte de juros do BCE
5 de Março de 2009 9:58:15 | Famílias podem poupar 40% desde Setembro
5 de Março de 2009 9:57:23 | BCE corta hoje a taxa de juro para o valor mais baixo de sempre
3 de Março de 2009 15:16:55 | Euribor caem pela 100ª sessão consecutiva em vésperas de reunião do BCE
27 de Fevereiro de 2009 12:07:29 | Juros do crédito à habitação descem em Janeiro pela primeira vez em oito meses
26 de Fevereiro de 2009 14:50:34 | Taxas Euribor caem pela 97ª sessão consecutiva
20 de Fevereiro de 2009 14:16:35 | Euribor a três meses renova mínimo histórico
19 de Fevereiro de 2009 16:18:26 | Taxas Euribor continuam em queda
10 de Fevereiro de 2009 14:54:08 | Euribor quebra barreira dos 2% e fica abaixo da taxa do BCE pela primeira vez desde 2004
9 de Fevereiro de 2009 16:51:42 | Euribor a três meses cai para mínimo de Abril de 2004
2 de Fevereiro de 2009 18:49:55 | Euribor a três meses cada vez mais perto dos 2%
30 de Janeiro de 2009 10:54:42 | Crédito à habitação desce mais de 150 euros em Fevereiro
28 de Janeiro de 2009 12:19:34 | Euribor desaceleram quedas à medida que se aproximam da taxa do BCE
26 de Janeiro de 2009 17:33:42 | Taxas Euribor voltam a descer para mínimos de 2005
26 de Janeiro de 2009 17:32:50 | Bancos terão de prestar mais informações aos clientes sobre o crédito à habitação
22 de Janeiro de 2009 10:54:52 | Euribor em mínimos de Outubro de 2005
21 de Janeiro de 2009 16:21:41 | Euribor negoceia abaixo dos 2,4%
21 de Janeiro de 2009 16:16:14 | Calculadora Crédito à Habitação
15 de Janeiro de 2009 12:01:58 | Euribor mantêm tendência de queda e estão cada próximas dos juros do BCE
13 de Janeiro de 2009 18:30:53 | Euribor em mínimos de três anos cada vez mais próxima dos juros do BCE
12 de Janeiro de 2009 11:44:45 | Euribor a caminho dos 2,5% em semana de corte de juros do BCE
19 de Dezembro de 2008 16:18:25 | Taxas Euribor voltam a cair e renovam mínimos de 2006
18 de Dezembro de 2008 15:15:09 | Euribor em queda há 50 sessões baixa 225 pontos desde recorde
15 de Dezembro de 2008 11:28:11 | Euribor a três meses abaixo dos 3,25% pela primeira vez desde Agosto de 2006
11 de Dezembro de 2008 15:54:32 | Euribor mantêm queda e negoceiam em mínimos de mais de dois anos
10 de Dezembro de 2008 16:23:11 | Euribor a seis meses já desceu dois pontos percentuais desde recorde
9 de Dezembro de 2008 10:40:12 | Euribor a seis meses cai para mínimo de Setembro de 2006
5 de Dezembro de 2008 11:59:42 | Forte queda nas Euribor após BCE cortar juros para 2,5%
5 de Dezembro de 2008 9:08:33 | Prestação da casa baixa mais de 25% dentro de um ano
4 de Dezembro de 2008 14:25:08 | Euribor a três meses abaixo dos 3,7% pela primeira vez em dois anos
4 de Dezembro de 2008 14:23:27 | BCE anuncia a maior descida de juros de sempre para os 2,50%
4 de Dezembro de 2008 9:45:35 | Euribor cai mas diferença face à taxa do BCE continua alta
3 de Dezembro de 2008 15:45:29 | Euribor aceleram queda com expectativa de descida de juros pelo BCE
2 de Dezembro de 2008 17:26:02 | Juros na Zona Euro deverão estar nos 1,5% em Abril
2 de Dezembro de 2008 11:05:52 | Euribor a seis meses em mínimo de quase dois anos
2 de Dezembro de 2008 9:08:35 | Euribor já desceu mais de 1,5 pontos percentuais desde recorde
28 de Novembro de 2008 15:20:02 | Taxa de juro para cálculo da prestação atinge mínimo desde Junho de 2007
28 de Novembro de 2008 15:17:41 | Taxas Euribor a três e seis meses caem abaixo dos 3,9%
28 de Novembro de 2008 15:16:26 | Aumento dos ``spreads`` atenuam descida das Euribor
28 de Novembro de 2008 15:13:08 | Encargo com o crédito à habitação baixa 14% em 2009
26 de Novembro de 2008 10:47:47 | Só a Euribor a doze meses continua acima dos 4%
25 de Novembro de 2008 10:50:10 | Euribor a seis meses abaixo dos 4% pela primeira vez desde Março de 2007
24 de Novembro de 2008 14:40:27 | Euribor a três meses abaixo dos 4% pela primeira vez desde Abril de 2007
21 de Novembro de 2008 11:17:37 | Euribor a seis meses cai 138 pontos base desde o recorde e fixa-se nos 4%
20 de Novembro de 2008 11:55:09 | Euribor a três meses volta a ceder e fixa-se nos 4%
19 de Novembro de 2008 15:41:07 | Euribor a três meses cai para o nível mais baixo em ano e meio
18 de Novembro de 2008 11:04:03 | Euribor a 6 meses já está menos de um ponto percentual acima da taxa do BCE
18 de Novembro de 2008 11:00:45 | Euribor voltam a ceder e taxa a seis meses aproxima-se dos 4,25%
13 de Novembro de 2008 11:56:48 | Euribor a três meses volta a cair para novo mínimo de Julho de 2007
12 de Novembro de 2008 14:58:04 | Euribor a três meses volta a cair e fixa mínimo de 15 meses
10 de Novembro de 2008 16:36:24 | Euribor seis meses abaixo dos 4,5%
7 de Novembro de 2008 16:10:27 | Euribor a três meses regista a maior queda desde 2001
7 de Novembro de 2008 15:59:23 | Taxas Euribor em queda
6 de Novembro de 2008 15:46:14 | Descida dos juros representa um alívio para famílias e empresas portuguesas
6 de Novembro de 2008 15:42:24 | Euribor caem pela 20ª sessão consecutiva em dia de reunião do BCE
5 de Novembro de 2008 16:36:59 | Euribor a 6 meses já caiu quase 75 pontos no espaço de três semanas e meia
4 de Novembro de 2008 9:09:44 | Taxas Euribor recuam pela 17ª sessão consecutiva
30 de Outubro de 2008 9:44:27 | Taxas de juro voltam a acentuar quedas
28 de Outubro de 2008 17:00:47 | Taxas Euribor prosseguem em baixa
22 de Outubro de 2008 9:13:25 | Fundo de arrendamento pode combater crédito malparado
21 de Outubro de 2008 12:10:20 | As prestações dos empréstimos à habitação cuja taxa Euribor seja revista até ao final do mês vão continuar a subir, apesar das sucessivas descidas das taxas indexantes nos últimos dias
21 de Outubro de 2008 11:43:32 | Deduções dos juros à habitação vão aumentar
16 de Outubro de 2008 12:05:55 | Deduzir no IRS um valor superior de despesas com empréstimos à habitação
16 de Outubro de 2008 12:04:38 | Euribor em queda pelo quarto dia consecutivo
14 de Outubro de 2008 18:22:41 | Prestação das casas passa a renda
13 de Outubro de 2008 17:20:49 | Euribor a descer
13 de Outubro de 2008 11:07:58 | Governo avança com benefícios para mercado do arrendamento
13 de Outubro de 2008 11:06:31 | Crédito à habitação cai mais de 17%
10 de Outubro de 2008 10:56:37 | Coeficiente de Actualização Anual de Renda

ImoAugusto - Mediação Imobiliária Unipessoal, Lda - AMI 7905